O iTrans 2 é um detector de gás versátil capaz de monitorar qualquer combinação de gases em ambientes específicos, utilizando tecnologia de sensor “inteligente” e diversos recursos de segurança, como reconhecimento automático de sensor, segurança de código de acesso, proteção contra falhas e calibração automática. Projetado para detecção de gás de ponto fixo, ele oferece um ou dois pontos de detecção com uma única unidade.
Principais Recursos:
- Detecção de gases explosivos, tóxicos ou oxigênio.
- Calibração não intrusiva para maior segurança e conveniência.
- Sensores inteligentes que oferecem alta precisão e confiabilidade.
- Comunicação HART para integração e monitoramento avançados.
- Suporte ao protocolo de comunicação MODBUS.
- Retransmissores programáveis para flexibilidade na configuração.
- Capacidade de detecção de dois gases simultaneamente com uma única unidade.
Fale com um Especialista!
Descrição
Capaz de monitorar qualquer combinação de gases para um determinado ambiente, o iTrans 2 utiliza nossa tecnologia de sensor “inteligente” e recursos de segurança que incluem reconhecimento automático de sensor, segurança de código de acesso e proteção de falha zero e calibração – tudo dentro de um invólucro de alumínio ou aço inoxidável à prova de explosão. Os transmissores controlados por microprocessador são capazes de operação independente ou configuração de sistema de vários pontos.
Com relés na placa opcionais, o monitor tem a capacidade adicional de operar autonomamente, ativando alarmes, buzinas ou ventiladores, e também pode desligar um sistema sem necessidade de ser cabeado de volta ao painel da central de controle.
Gases: C2H4 C2H6O C3H6 C3H8 C4H10 C5H12 C6H14 CH4 ClO2 CO CO/H2 null H2 H2S HCl HCN NH3 NO NO2 O2 PH3 SO2
Informações Adicionais
Informação adicional
| Invólucros | Alumínio coberto com epóxi ou aço inoxidável 316 Proteção contra violação: NEMA 7X, IP66 |
|---|---|
| Sensores | Gases combustíveis: catalítico, infravermelho Gases tóxicos / Oxigênio: eletroquímico, infravermelho (CO2) |
| Voltagem de entrada | 12-28 VCC faixa de operação (típico 24 VCC) |
| Display | O visor LED com tela dividida de dois canais (disposição de 4 dígitos e 7 segmentos por canal) possibilita a exibição simultânea de um ou dois gases. |
| Relés de alarme | 3 relés de alarme: dois relés programáveis pelo usuário, SPST, N.O.; mais um relé de falha, SPST, N.C. |
| Intervalos (Range) de medição | Gases combustíveis – 0 a 100% LIE em incrementos de 1% Hidrogênio – 0 a 999 ppm em incrementos de 1 ppm Oxigênio – 0 a 30% por volume em incrementos de 0,1% Amônia – 0 a 500 ppm em incrementos de 1 ppm Monóxido de carbono – 0 a 999 ppm em incrementos de 1 ppm Gás sulfídrico – 0 a 500 ppm em incrementos de 1 ppm Dióxido de enxofre – 0,2 a 99,9 ppm em incrementos de 0,1ppm Cianeto de hidrogênio – 0,2 a 30 ppm em incrementos de 0,1 ppm Cloreto de hidrogênio – 0,2 a 30 ppm em incrementos de 0,1 ppm Fosfina – 0 a 1 ppm em incrementos de 0,01 ppm Dióxido de nitrogênio – de 0,2 a 99,9 ppm em incrementos de 0,1 ppm Óxido nítrico – 0 a 999 ppm em incrementos de 1 ppm Cloro – 0,2 a 99,9 ppm em incrementos de 0,1 ppm Dióxido de cloro – 0,02 a 1 ppm em incrementos de 0,01 ppm Dióxido de carbono – 0 a 100% por volume em incrementos de 1% Dióxido de carbono – 0 a 0,5% por volume em incrementos de 0,01% Dióxido de carbono – 0 a 5% por volume em incrementos de 0,01% |
| Corrente de entrada (máx) | Gás tóxico/oxigênio: 150 mA @ 24 VCC (Sensor eletroquímico) Gases combustíveis (catalítico): 175 mA em 24 VCC (catalítico de gases combustíveis) pico em 0,8 A (único gás) Gases combustíveis (infravermelho): 160 mA em 24 VCC (infravermelho de gases combustíveis) pico em 0,6 A (único gás) Catalítico/infravermelho combinados: 265 mA em 24 VCC (catalítico/Infravermelho combinado) pico em 1,2 A (único gás) |
| Sinal de saída | 4-20 mA, linear (analógico) e RTU ModBus (digital) Comunicação digital RS485 com sistema de protocolo de software de RTU ModBus a 9600 baud. Sistema de três ou quatro fios capaz de comportar mais de 200 dispositivos em uma configuração de barramento. Seleção de endereço através de diswitch de 8 posições na placa. Opcional: Protocolo HART |
| Capacidade de contato | 5 A em 30 VCC |
| Intervalo de temperatura | (Específica do sensor) de -40 °C a 75 °C (de -40 °F a 167 °F) |
| Intervalo de umidade | de 10 a 90% de umidade relativa (sem condensação) em geral |
| Aprovações | Específicas de cada sensor: Consultar a fábrica sobre status de aprovação atualizados NRTL/c and CSA – Classe I, div.1, Grupos B, C, D, Aex d IIB H2 T5 Classe I, div2, Grupos A, B, C, D, Aex d IIB H2 T5 ATEX – II 2G – Ex d IIB H2 T5 IEC – II 3G – Ex nA II T5 China – GYB13.1323X – Ex d IIC T6 Gb GB15322-94 Fire protection |
| Fabricante | Teledyne-Oldham |
| Cores Disponíveis | Azul, Cinza |
Solicitar Cotação
Literatura
Manuais e Guias Técnicos
| Nome do Documento | Idioma | Tamanho | Extensão |
|---|---|---|---|
Teledyne Oldham iTrans 2 - Manual do usuário |
Português | 8MB |
Catálogos e Datasheet
| Nome do Documento | Idioma | Tamanho | Extensão |
|---|---|---|---|
Teledyne Oldham iTrans 2 - Datasheet |
Português | 1.2MB |
Certificações Nacionais e Internacionais
| Nome do Documento | Idioma | Tamanho | Extensão |
|---|---|---|---|
Teledyne Oldham iTrans 2 - Certificado Inmetro |
Português | 264MB |





















